重要日期
A教室:中央图书馆一楼多功能厅 #腾讯会议:400-531-407 |
B教室:中央图书馆四楼大会议室 #腾讯会议:893-486-487 |
||
时 间 | 内 容 | 时 间 | 内 容 |
08:30-09:50 | iGroup中国 培训内容: 1. ACS 2. IEL数据库 |
08:30-09:10 | Springer Nature 培训内容: 1. Nature电子期刊、Springer eBooks和Springer eJournal 2. SpringerMaterials和Springer Protocols |
09:15-09:55 | 英国工程技术学会(IET) 培训内容:Inspec |
||
10:00-10:40 | 英国皇家化学学会(RSC) 培训内容:RSC |
10:00-10:40 | 美国Cengage Learning Gale公司 培训内容:GREENR和Gale |
10:45-11:25 | 英国物理学会出版社(IOP) 培训内容:IOP电子书和IOP期刊 |
10:45-11:25 | 美国EBSCO公司 培训内容:FSS、Wilson、EC+GLHI、ASP+BSP+ASC+BSC+ASU+BSU |
11:30-12:10 | 赛沃思数据服务(北京)有限公司 培训内容:OECD、ACM、IWA |
11:30-12:10 | 科睿唯安(Clarivate)公司 培训内容:SCI、SSCI、A&HCI、ESI、DII、JCR、ISTP、ISSHP、BP和CSCD |
12:15-13:15 | 午歇 | ||
A教室:中央图书馆一楼多功能厅 #腾讯会议:400-531-407 |
B教室:中央图书馆四楼大会议室 #腾讯会议:893-486-487 |
||
时 间 | 内 容 | 时 间 | 内 容 |
13:30-14:10 | 美国化学文摘社(CAS) 培训内容:SciFinder |
13:30-14:10 | 中国资讯行(国际)有限公司 培训内容:Infobank |
14:15-14:55 | 美国John Wiley公司 培训内容:Wiley |
14:15-14:55 | 美国LexisNexis公司 培训内容:Lexis®全球法律数据库 |
15:00-15:40 | 剑桥大学出版社 培训内容:Cambridge Books Online和Cambridge Journals Online |
15:00-15:40 | Taylor & Francis公司 培训内容:Taylor & Francis期刊 |
15:45-16:25 | 美国Encyclopaedia Britannica公司 培训内容:EB Academic Online |
15:45-16:25 | Emerald 培训内容:Emerald Database |
16:30-17:10 | EMIS公司 培训内容:EMIS |
16:30-17:10 | 汤森路透(Thomson Reuters) 培训内容:Westlaw |
A教室:中央图书馆一楼多功能厅 #腾讯会议:358-941-738 |
B教室:中央图书馆四楼大会议室 #腾讯会议:748-358-403 |
||
时 间 | 内 容 | 时 间 | 内 容 |
08:30-09:10 | 美国ProQuest公司 培训内容:CSA、PAO、ABI、ARL、PAJ、PBJ、PQDT(A+B)和PML/PHMC |
08:30-09:10 | 荷兰Elsevier公司 培训内容:ScienceDirect |
09:15-09:55 | SAGE出版公司 培训内容:SAGE数据库和IMechE |
09:15-09:55 | 牛津大学出版社(OUP) 培训内容:Oxford Journals |
时 间 | 培训内容 | 培训地点 | |
10:10-10:50 | DRAA工作规范与用户操作培训 DRAA门户发展工作组、深圳大学图书馆 王英 |
中央图书馆一楼多功能厅 #腾讯会议:358-941-738 |
|
10:55-11:25 | CALIS资源发现与文献获取 CALIS管理中心、北京大学图书馆 刘彦丽 |
||
11:30-12:00 | 融合发展 共创未来——CASHL资源共建共享服务 CASHL管理中心、北京大学图书馆 曾丽军 |
||
12:15-13:15 | 午歇 | ||
13:30-16:00 | 考试 |
时 间 | 内 容 | 主 持 |
08:30-09:20 | 开幕式 嘉宾致辞
|
深圳大学 副校长 周辉 |
09:20-10:00 | 融入数字学术,塑造数据增值服务新优势 教育部高等学校图书情报工作指导委员会主任委员、CALIS管理中心副主任、DRAA理事长、北京大学图书馆馆长 陈建龙 教授 |
|
10:00-10:10 | 会间休息 | |
10:10-10:40 | AGI时代数字学术的范式变革 上海图书馆副馆长/上海图书馆数字图书馆研究所所长 刘炜 研究员 |
DRAA理事、 中国人民大学 图书馆 党委书记 牟锋 |
10:40-11:10 | 开放科学背景下数字学术信息服务新场景探讨 中国科学技术信息研究所 乔晓东 研究员 |
|
11:10-11:40 | Springer Nature持续助力中国科研的快速发展 Springer Nature中国和蒙古国销售总监 吕江峰 先生 |
|
11:40-12:00 | 进步,永不止步! 英国物理学会出版社(IOP)中国区经理 徐涛 先生 |
|
12:15-13:45 | 午歇 | |
14:00-14:30 | 数智融合下爱思唯尔数字学术服务与资源建设新动能 爱思唯尔大中华区核心内容大区经理 程赛鹤 女士 |
DRAA理事、 大连理工大学 图书馆 副馆长 王红 |
14:30-15:00 | 客观数据支撑数字资源建设——从循证决策到高效平台 科睿唯安(Clarivate)公司 大学与政府事业部、中国区大客户业务合作部总监 王炜 先生 |
|
15:00-15:20 | 精准文摘索引,构建开放共享时代新篇章 英国工程技术学会(IET) 业务拓展经理 刘闯 先生 |
|
15:20-15:40 | 后疫情时代EBSCO的蜕变 美国EBSCO公司 东北区销售经理 张雷 先生 |
|
15:40-16:00 | 数字学术服务的未来:增强的数字学术平台 牛津大学出版社(OUP)高级客户经理 李明烛 先生 |
时 间 | 内 容 | 主 持 |
08:30-09:10 | 2022年度高校引进资源集团采购状况 2022年度引进资源用户满意度调查报告 CALIS管理中心副主任、DRAA理事会副理事长、北京大学图书馆副馆长 姚晓霞 研究馆员 |
DRAA理事、 武汉大学图书馆 副馆长 崔琼 |
09:10-09:40 | 纳川为海 赓续弥新:CALIS服务体系建设与创新发展 CALIS管理中心秘书长、北京大学图书馆 喻爽爽 副研究馆员 |
|
09:40-10:00 | 以技术创新为抓手,打造多元服务团队 ——深圳大学图书馆数字化转型的探索 深圳大学图书馆馆长 胡振宁 研究馆员 |
|
10:00-10:10 | 会间休息 | |
10:10-10:30 | 高校图书馆员数字学术服务能力层次发展模型及提升路径 首都师范大学图书馆数据支持部 杨行 馆员 |
DRAA理事、 厦门大学图书馆 副馆长 陈娟 |
10:30-10:50 | 高校图书馆数字学术服务能力成熟度模型的构建研究 深圳大学图书馆电子资源部 王英 馆员 |
|
10:50-11:10 | 效用视角下核心引文识别与数字资源评估初探 西安交通大学图书馆资源建设部副主任 李凌 副研究馆员 |
|
11:10-11:30 | 数智赋能高校图书馆数字学术服务平台化路径探析 中南大学图书馆网络与数字资源部副部主任 苏志芳 副研究馆员 |
|
11:30-12:00 | 激发潜能,促进创新——Wiley数字学术新愿景 美国John Wiley公司 高级客户经理 陈中翔 先生 |
|
12:15-13:45 | 午歇 | |
14:00-14:20 | 推动共享,加速开放 剑桥大学出版社学术出版大中华区客户总监 孙赫强 先生 |
DRAA理事、 北京大学图书馆 副馆长 别立谦 |
14:20-14:40 | 人工智能在学术过程中的应用 Taylor & Francis中国区期刊及在线产品客户经理 石晓璟 先生 |
|
14:40-15:00 | CAS SciFinder Discovery Platform持续增值的内容及数据创新服务 CAS美国化学文摘社客户成功高级经理 程小燕 女士 |
|
15:00-15:20 | 走出去,走进去:图书馆助力中国人文社科国际化出版 Emerald客户经理 马晓坤 先生 |